Licencje Tableau
ceny licencji Tableau
Tableau Creator
Jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, analityków danych. Definiują połączenia z bazami danych, tworzący analizy i udostępniający je dla innych.
Tableau Explorer
Dedykowana jest dla użytkowników pracujących na opublikowanych wcześniej źródłach danych. Mogą oni edytować otrzymane analizy lub tworzyć własne.
Tableau Viewer
To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników przeglądających uprzednio utworzone i opublikowane analizy i dashboardy, bez możliwości ich edycji.
Porównanie różnych licencji Tableau
CREATOR | EXPLORER | VIEWER | ||
---|---|---|---|---|
DOSTĘP | WWW i mobilny | |||
Analizy osadzone na stronach WWW | ||||
INTERAKTYWNOŚĆ | Interakcja z wizualizacjami i dashboardami | |||
Pobieranie wizualizacji jako pliki graficzne (.pdf, .png) | ||||
Pobieranie danych sumarycznych | ||||
Pobieranie wszystkich danych związanych z wizualizacją | ||||
Tworzenie i dzielenie własnych widoków | ||||
WSPÓŁPRACA | Komentarze w dashboardzie lub wizualizacji | |||
Tworzenie subskrypcji dla siebie | ||||
Odbieranie alertów „data-driven” | ||||
Tworzenie subskrypcji dla innych | ||||
Tworzenie alertów „data-driven” | ||||
TWORZENIE | Edycja zdefiniowanych wcześniej workbooków i wizualizacji | |||
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z opublikowanych źródeł danych | ||||
Tworzenie i publikacja nowych workbooków z nowych źródeł danych | ||||
Tworzenie i publikacja nowych źródeł danych | ||||
Tworzenie nowch workbooków na podstawie gotowych predefiniowanych Dashboard Starters | ||||
PRZYGOTOWANIE | Tworzenie nowych schematów przekształceń danych (.tfl) | |||
Edycja i modyfikowanie schematów przekształceń danych (.tfl) | ||||
Eksport danych (.tde, .hyper or .csv) | ||||
ZARZĄDZANIE | Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami | |||
Zarządzanie treścią i źródłami danych | ||||
Zarządzanie serwerem |